本川智能(300964)龙虎榜数据(06-27)
来源:东方财富Choice数据 2023-06-27 16:17:05
(资料图)
沪深交易所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,本川智能因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。本川智能当日收报59.55元,涨跌幅6.15%,换手率35.14%,成交额6.58亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 广发证券江门万达广场营业部 | 1714.46 | 0.55 | 1713.91 |
2 | 机构专用 | 1124.65 | 1026.81 | 97.85 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 672.18 | 609.12 | 63.06 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 589.62 | 745.84 | -156.22 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 584.25 | 633.32 | -49.07 |
合计 | - | 4685.16 | 3015.64 | 1669.53 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 499.99 | 1230.8 | -730.81 |
2 | 机构专用 | 1124.65 | 1026.81 | 97.85 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 589.62 | 745.84 | -156.22 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 584.25 | 633.32 | -49.07 |
5 | 招商证券深圳南山南油大道营业部 | 54.95 | 624.89 | -569.95 |
合计 | - | 2853.46 | 4261.66 | -1408.2 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
x